Retour en image du rassemblement des meneurs de bovins à Bena (66) 2026

Voici une vidéo etquelques photos  réaliser lors du rassemblement des meneur de bovins chez Eline HOESFSLOOT à Béna dans les Pyrénées-Orientales avec l’association française des meneurs de bovins. 

Merci au deux photographes (Henri AMEGLIO et Jean Batiste Pozza) pour avoir immortalisé le week-end.

Rencontre

MG 0017 scaled

MG 0042 scaled

MG 0035 scaled

MG 0033 scaled

MG 0031 scaled

MG 0030 scaled

MG 0025 scaled

MG 0022 scaled MG 0021 scaled

MG 0018 scaled

MG 0048 scaled

MG 0079 scaled

MG 0078 scaled

MG 0077 scaled

MG 0076 scaled

MG 0074 scaled

MG 0067 scaled

MG 0061 scaled

MG 0060 scaled

MG 0058 scaled

MG 0055 scaled

MG 0053 scaled

MG 0087 scaled

MG 0088 scaled

MG 0140 scaled

MG 0134 scaled

MG 0133 scaled

MG 0132 scaled

MG 0127 scaled

MG 0126 scaled

MG 0124 scaled

MG 0122 scaled

MG 0117 scaled

MG 0105 scaled

MG 0104 scaled

MG 0103 scaled

MG 0102 scaled MG 0101 scaled

MG 0099 scaled

MG 0098 scaled

MG 0097 scaled

MG 0096 scaled

MG 0146 scaled

MG 0212 scaled

MG 0211 scaled

MG 0210 scaled

MG 0164 scaled

MG 0148 scaled

MG 0147 scaled

MG 0291 scaled

MG 0378 scaled

MG 0377 scaled

MG 0375 scaled

MG 0371 scaled

MG 0370 scaled

MG 0369 scaled

MG 0368 scaled

MG 0367 scaled

MG 0366 scaled

MG 0365 scaled

MG 0364 scaled

MG 0363 scaled

MG 0362 scaled

MG 0361 scaled

IMG 0275 scaled

IMG 0274 scaled

IMG 0273 scaled
MG 0296 scaled

MG 0292 scaled

Travois

Image 2026 10 04 133200 1.1.2 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.6.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.5.2 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.5.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.4.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.7.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.18.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.16.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.15.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.14.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.13.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.12.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.11.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.9.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.8.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.19.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.37.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.33.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.31.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.30.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.28.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.27.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.26.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.25.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.24.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.23.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.22.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.21.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.20.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.39.1 scaled
Image 2026 10 04 133200 1.46.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.45.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.44.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.42.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.40.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.48.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.47.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.49.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.52.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.51.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.50.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.53.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.65.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.64.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.63.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.62.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.61.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.60.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.59.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.57.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.55.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.66.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.77.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.74.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.73.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.72.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.71.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.70.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.69.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.68.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.67.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.79.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.97.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.96.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.95.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.94.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.91.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.90.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.89.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.87.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.86.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.83.1 scaled

Image 2026 10 04 133200 1.81.1 scaled

Dressage et maniabilité

Image 2026 10 04 143535 1.126.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.111.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.105.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.115.1 scaled
Image 2026 10 04 143535 1.102.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.122.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.118.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.124.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.117.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.109.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.107.1 scaled
Image 2026 10 04 143535 1.110.1 scaled
Image 2026 10 04 143535 1.108.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.120.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.125.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.98.2 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.121.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.99.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.100.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.116.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.103.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.101.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.106.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.104.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.114.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.113.1 scaled

Image 2026 10 04 143735 1.114.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.112.1 scaled

Image 2026 10 04 143535 1.123.1 scaled

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.

↑
↓